제 15회
전국해양스포츠제전
2022.8.12(금) ~ 8.15(월)/4일간
군산시일원
코스 | 루트 |
---|---|
1코스 | A-VON호텔 앞 버스정류장 ▶ 해양테마공원입구 아리랑회관 앞 ▶ 소룡사거리 명륜진사갈비 앞 ▶ 오식도 우리은행 앞 ▶ 행사장 |
2코스 | 롯데몰 일품한우 건너편 버스정류장 ▶ 시청 정문 앞 버스정류장 ▶ 롯데아파트 다이소 앞 ▶ 은파입구 한원컨벤션홀 앞 ▶ 행사장 |
3코스 | 구시청 민방위훈련 건너편 ▶ 상고 ▶ 시문화회관 앞 버스정류장 ▶ 군산대 평생교육원 두드림센터 앞 버스정류장 ▶ 행사장 |
4코스 | 세무서 건너편 우미린 모델하우스 ▶ 롯데마트 1001 안경원 앞 버스정류장 ▶ 극동사거리 OPEN BOX 앞 버스정류장 ▶ 동아파트 건너편 버스정류장 ▶ 행사장 |
코스 | 군산시내 ▶ 행사장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1코스 |
정류장 | 에이본 호텔 | 근대문화역사박물관 | 소룡사거리 | 오식도 | 행사장 |
1차 운행시간 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:20 | |
2차 운행시간 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | |
3차 운행시간 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | |
4차 운행시간 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | |
5차 운행시간 | - | - | - | - | - | |
2코스 |
정류장 | 롯데몰 | 시청 | 롯데아파트사거리 | 은파입구 | 행사장 |
1차 운행시간 | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | |
2차 운행시간 | 14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | |
3차 운행시간 | 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | |
4차 운행시간 | 18:30 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | |
5차 운행시간 | - | - | - | - | - | |
3코스 |
정류장 | 구시청사거리 | 상고 | 시문화회관 | 군산대 | 행사장 |
1차 운행시간 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:55 | 13:20 | |
2차 운행시간 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:55 | 15:20 | |
3차 운행시간 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:55 | 17:20 | |
4차 운행시간 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:55 | 19:20 | |
5차 운행시간 | - | - | - | - | - | |
4코스 |
정류장 | 세무서 | 롯데마트 | 극동사거리 | 동아파트 | 행사장 |
1차 운행시간 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | |
2차 운행시간 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:20 | |
3차 운행시간 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:20 | |
4차 운행시간 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:20 | |
5차 운행시간 | - | - | - | - | - |
코스 | 행사장 ▶ 군산시내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1코스 |
정류장 | 행사장 | 오식도 | 소룡사거리 | 근대문화역사박물관 | 에이본 호텔 |
1차 운행시간 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | |
2차 운행시간 | 15:30 | 15:35 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | |
3차 운행시간 | 17:30 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | |
4차 운행시간 | 19:30 | 19:35 | 19:55 | 20:10 | 20:20 | |
5차 운행시간 | 21:30 | 21:35 | 21:55 | 22:10 | 22:20 | |
2코스 |
정류장 | 행사장 | 은파입구 | 롯데아파트사거리 | 시청 | 롯데몰 |
1차 운행시간 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | |
2차 운행시간 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | |
3차 운행시간 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:20 | |
4차 운행시간 | 19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:20 | |
5차 운행시간 | 21:30 | 21:45 | 21:55 | 22:15 | 22:20 | |
3코스 |
정류장 | 행사장 | 군산대 | 시문화회관 | 상고 | 구시청사거리 |
1차 운행시간 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | |
2차 운행시간 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | |
3차 운행시간 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | |
4차 운행시간 | 19:30 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | |
5차 운행시간 | 21:30 | 21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | |
4코스 |
정류장 | 행사장 | 동아 아파트 | 극동사거리 | 롯데마트 | 세무서 |
1차 운행시간 | 13:30 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | |
2차 운행시간 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | |
3차 운행시간 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | |
4차 운행시간 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 20:10 | 20:20 | |
5차 운행시간 | 21:30 | 21:50 | 21:55 | 22:10 | 22:20 |
코스 | 군산시내 ▶ 행사장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1코스 |
정류장 | 에이본 호텔 | 근대문화역사박물관 | 소룡사거리 | 오식도 | 행사장 |
1차 운행시간 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:45 | 09:50 | |
2차 운행시간 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:45 | 11:50 | |
3차 운행시간 | 13:00 | 12:10 | 13:25 | 13:45 | 13:50 | |
4차 운행시간 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 15:50 | |
2코스 |
정류장 | 롯데몰 | 시청 | 롯데아파트사거리 | 은파입구 | 행사장 |
1차 운행시간 | 09:00 | 09:05 | 09:25 | 09:35 | 09:50 | |
2차 운행시간 | 11:00 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | |
3차 운행시간 | 13:00 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | |
4차 운행시간 | 15:00 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | |
3코스 |
정류장 | 구시청사거리 | 상고 | 시문화회관 | 군산대 | 행사장 |
1차 운행시간 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:50 | |
2차 운행시간 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:50 | |
3차 운행시간 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:50 | |
4차 운행시간 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:50 | |
4코스 |
정류장 | 세무서 | 롯데마트 | 극동사거리 | 동아파트 | 행사장 | 1차 운행시간 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 09:50 |
2차 운행시간 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:50 | |
3차 운행시간 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:50 | |
4차 운행시간 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:50 |
코스 | 행사장 ▶ 군산시내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1코스 |
정류장 | 행사장 | 오식도 | 소룡사거리 | 근대문화역사박물관 | 에이본 호텔 |
1차 운행시간 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
2차 운행시간 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | |
3차 운행시간 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | |
4차 운행시간 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
2코스 |
정류장 | 행사장 | 은파입구 | 롯데아파트사거리 | 시청 | 롯데몰 |
1차 운행시간 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 10:50 | |
2차 운행시간 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 12:50 | |
3차 운행시간 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 14:50 | |
4차 운행시간 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 16:50 | |
3코스 |
정류장 | 행사장 | 군산대 | 시문화회관 | 상고 | 구시청사거리 |
1차 운행시간 | 10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
2차 운행시간 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | |
3차 운행시간 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | |
4차 운행시간 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
4코스 |
정류장 | 행사장 | 동아 아파트 | 극동사거리 | 롯데마트 | 세무서 |
1차 운행시간 | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | |
2차 운행시간 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | |
3차 운행시간 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | |
4차 운행시간 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:50 |
개.폐회식, 부대행사
철인3종경기,핀수영, 바다수영 한국해양소년단연맹
요트경기장,비치발리볼
카누,체험종목 (나운3동주민센터 방향)
조정 경기장
시외버스터미널 정류장 승차 탑승 금강하구둑 관광단지 정류장 하차
시외버스터미널 정류장 승차 탑승 은파 호수공원 정류장 하차
시외버스터미널 정류장 승차 41 ,42,43,44,46 탑승 군산대정문 99 환승 선유도 정류장 하차
시외버스터미널 정류장 승차 탑승 비응항 정류장 하차
금강하구둑 > 14분이내 도착
은파 호수공원 > 19분이내 도착
선유도 해수욕장 > 57분이내 도착
비응항 > 32분이내 도착
비응항 22분이내 도착
선유도해수욕장 50분이내 도착
은파 호수공원 18분이내 도착
금강하구둑 25분이내 도착
전북 군산시 비응항
전북 군산시 선유도해수욕장
전북 군산시 은파 호수공원
전북 군산시 금강하구둑